épargner pour préparer

Épargner pour préparer l’avenir

Accueil > Actualités > Épargner pour préparer l’avenir
Avatar de Camille Lamaison

Rédigé le 20 février 2020 par Camille Lamaison

1 min de lecture

Épargner pour préparer l’avenir de ses enfants, sa retraite, le futur : c’est le souhait et la préoccupation de tout le monde aujourd’hui. La constitution progressive, sur le long terme, d’une épargne dédiée à cet objectif est nécessaire. Découvrez les comptes d’assurance-vie préconisés par votre cabinet Aquilogia Patrimoine à Bordeaux et sollicitez un rendez-vous dès à présent si vous souhaitez mettre en place ces solutions avec l’accompagnement d’un professionnel.

Ce tableau montre l’épargne obtenue selon le montant des versements mensuels mis en place et en fonction des durées du placement* :

Épargne obtenue sur un contrat rémunéré à 3%(1) pour un versement mensuel de…
Durée de l’investissement 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 800 € 1 000 €
5 ans 6 480 € 12 961 € 19 442 € 25 923 € 32 404 € 51 846 € 64 808 €
10 ans 14 009 € 28 018 € 42 027 € 56 036 € 70 045 € 112 072 € 140 090 €
15 ans 22 754 € 45 508 € 68 262 € 91 016 € 113 770 € 182 032 € 227 540 €
20 ans 32 912 € 65 824 € 98 736 € 131 649 € 164 561 € 263 298 € 329 122 €
25 ans 44 712 € 89 424 € 134 136 € 178 849 € 223 561 € 357 698 € 447 122 €
30 ans 58 419 € 116 838 € 175 258 € 233 677 € 292 096 € 467 354 € 584 193 €
35 ans 74 341 € 148 683 € 223 025 € 297 367 € 371 708 € 594 734 € 743 417 €
40 ans 92 837 € 185 674 € 278 512 € 371 349 € 464 187 € 742 699 € 928 374 €
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(1) Les données se basent sur des profils de placement équilibrés, hors prélèvement sociaux (CSG/CRDS).